| Общие характеристики Great Wall Hover H3 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4х4 / все |
| Схема компоновки транспортного средства | классическая или полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное |
| Тип кузова / количество дверей | универсал, цельнометаллический, сварной, установлен на раме / 5 дверей |
| Количество мест спереди / сзади | 2 спереди / 3 сзади |
Габаритные размеры, мм |
| длина | 4650 |
| ширина | 1800 |
| высота (по спойлеру), макс. | 1800 |
| База, мм | 2700 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1515/1520 |
| Масса снаряженного ТС, кг | 1905 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 2305 |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена |
Двигатель (марка, тип) |
| Двигатель | Shenyang Aerospace Mitsubishi Motors Engine Manufacturing Co., Ltd |
| | четырёхтактный, с принудительным зажиганием |
| количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| рабочий объем, см3 | 1997 |
| степень сжатия | 10.0 |
| максимальная мощность, кВт (мин-1) | 90 (5250) |
| максимальная полезная мощность, кВт | 85 (5250) |
| максимальный крутящий момент | 175 (2500-3000) |
| максимальный полезный крутящий момент | 175 (2500-3000) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Система питания | Delphi, впрыск топлива с электронным управлением |
Трансмиссия |
| Трансмиссия | механическая |
| Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной, с гидравлическим усилителем |
| Коробка передач | механическая синхронизированная с ручным переключением |
| число передач | вперед - 5 , назад - 1 |
| Раздаточная коробка (марка, тип) | BW 47-60 |
| число передач | 2 |
| Главная передача (марка, тип) | гипоидная |
| передаточное число | 4.220 |
Подвеска |
| передняя | независимая, торсионная, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| задняя | зависимая, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление (марка, тип) | реечный рулевой механизм с гидроусилителем |
Тормозные системы |
| рабочая | двухконтурная, с разделением на контуры по осям, привод гидравлический, с вакуумным усилителем; |
| тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – дисковые, с ABS и EBD |
| запасная | каждый из контуров рабочей тормозной системы |
| стояночная | механическая, действующая на тормозные механизмы задних колес |
| размерность шин | 235/65R17 |