Hower H5 |
Комплектация | Сити | Комфорт | Люкс |
Безопасность |
Система вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | да | да | да |
Безопасный кузов "N-CAP Frame" | да | да | да |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | да | да | да |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | нет | нет | да |
Боковые шторки безопасности | нет | нет | да |
Колленная подушка безопасности для водителя | нет | нет | да |
Возможность отключения пассажирской подушки безопасности | да | да | да |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте и преднатяжителем | да | да | да |
Три 3-точечных ремня безопасности для заднего ряда | да | да | да |
Система автоматического отключения подачи топлива при столкновении | да | да | да |
Травмобезопасная рулевая колонка | да | да | да |
Детский замок в задних дверях | да | да | да |
Система курсовой устойчивости (ESP) | да | да | да |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | да | да | да |
Система помощи при спуске (HDC) | да | да | да |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | да | да | да |
Система электронного распределения тормозных усилий (EBD) | да | да | да |
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | да | да | да |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | да | да | да |
Камера заднего вида | нет | да | да |
Датчики парковки в заднем бампере | нет | нет | да |
Брусья безопасности в дверях | да | да | да |
Крепление ISOFIX для детских сидений | да | да | да |
Иммобилайзер электронный | да | да | да |
Сигнализатор непристегнутого ремня водителя и переднего пассажира | да | да | да |
Передние фары с электрорегулировкой высоты | да | да | да |
Автоматическая блокировка замков дверей при начале движения | да | да | да |
Сигнализатор незакрытых дверей | да | да | да |
| | | |
Шасси и система управления |
Система полного привода с электронным управлением | нет | да | да |
Двухскоростная раздаточная коробка 1.000/2.480 | нет | да | да |
Дисковые вентилируемые тормозные механизмы всех колес | да | да | да |
Гидравлический усилитель рулевого управления | да | да | да |
Блокировка дифференциала заднего моста | нет | нет | да |
| | | |
Дизайн и экстерьер |
Легкосплавные колесные диски диаметром 18 дюймов | нет | да | да |
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске 18 дюймов | нет | да | да |
Дневные ходовые огни | да | да | да |
Задний противотуманный фонарь | да | да | да |
Спойлер на двери багажника | да | да | да |
Релинги на крыше | да | да | да |
Бескаркасные щетки ветрового стекла | да | да | да |
Омыватель заднего стекла | да | да | да |
Очиститель заднего стекла | да | да | да |
Повторители поворотов в боковых зеркалах заднего вида | да | да | да |
Окраска кузова красками с эффектом "металлик" и "перламутр" | нет | опция | опция |
Хромированные ручки дверей | да | да | да |
Хромированные молдинги окон | да | да | да |
Хромированная решетка радиатора | да | да | да |
Декоративная крышка двигателя | да | да | да |
Брызговики передних колес | да | да | да |
Брызговики задних колес | да | да | да |
| | | |
Интерьер и комфорт |
Отделка сидений кожей | нет | нет | да |
Тканевая обивка сидений | да | да | нет |
Отделка дверей экокожей | да | да | да |
Отделка рулевого колеса кожей | да | да | да |
Отделка рычага КПП кожей | да | да | да |
Электропривод водительского сидения | нет | нет | да |
Водительское сидение с регулировкой по высоте | нет | нет | да |
Электрический подогрев сидений водителя и переднего пассажира | да | да | да |
Электрический подогрев стекла двери багажника | да | да | да |
Электрический подогрев боковых зеркал заднего вида | да | да | да |
Электропривод зеркал заднего вида | да | да | да |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | да | да | да |
Электропривод стеклоподъемников всех дверей | да | да | да |
Центральный замок с дистанционным управлением | да | да | да |
Климат-контроль | да | да | да |
Мультифункциональное рулевое колесо | нет | да | да |
Круиз-контроль | да | да | да |
Электрический замок двери багажного отделения | да | да | да |
Антибликовое покрытие зеркала заднего вида | да | да | да |
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | да | да | да |
Панель приборов со встроенным информационным монитором | да | да | да |
Индикатор необходимости переключения передачи | да | да | да |
Передние боковые стекла с гидрофобным покрытием | нет | да | да |
Центральный подлокотник с боксом | да | да | да |
Автоматическое включение фар (датчик света) | да | да | да |
Автоматическое управление стеклоочистителями (датчик дождя) | да | да | да |
Функция задержки выключения передних фар после блокировки автомобиля | да | да | да |
Розетка электропитания 220В | да | да | да |
Дополнительная розетка электропитания 12В в багажнике | да | да | да |
Коврик багажного отсека | нет | нет | да |
Шторка багажного отсека | нет | нет | да |
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 | да | да | да |
| | | |
Мультимедийное оборудование |
Мультимедийная система, 4 динамика | да | да | нет |
Мультимедийная система, 6 динамиков | нет | нет | да |
Бортовой компьютер | да | да | да |
AM/FM, RDS приемник | да | да | да |
CD/MP3 плеер | да | да | да |
Возможность воспроизведения видео форматов WMV/MP4/MKV/AVI/MPEG4 | нет | да | да |
Возможность просмотра изображений в форматах BMP, JPEG, PNG | нет | да | да |
Слот для воспроизведения файлов с SD-карт | нет | да | да |
USB разъем для воспроизведения с внешних носителей | да | да | да |
AUX разъем | да | да | да |
Возможность синхронизации с мобильными устройствами | нет | да | да |
Функция Hands Free с технологией Bluetooth и управлением с рулевого колеса | нет | да | да |
| | | |
Цена | | | |